|
|
| Date | Place | Source | |
| Born : | 1829 kk | - | Miklósi r.kat. anyakv. (1) |
| Died : | 29 Már 1877 | Miklósi | Miklósi r.kat. anyakv. (1) |
| Vallás: | r.kat. | - | - |
| Halál oka : | tüdőgyulladás | - | - |
| Marriage | Children |
| - Catharina GEIGER (miklósi Petrus ág) |
7 Feb 1862 - Katalin SCHMALTZER
30 Okt 1864 - Márton SCHMALTZER |
|
|
|
|
| Win-Family v.6.0 | Webmaster -------- Homepage | 18 Mar 2015 |